Abacus, Bexio, SwissSalary, Crésus Salaires, Infoniqa (ex-Sage Suisse) et WinBIZ. Chaque prix et chaque certification cités ici a été recherché une première fois, puis re-vérifié indépendamment, à la source, par une seconde recherche qui n'a pas eu accès à la première. Là où l'information n'est pas publique ou reste incertaine après vérification, nous l'écrivons plutôt que d'arrondir dans notre sens.
Recherche menée le 25 juillet 2026, sur les pages officielles de chaque éditeur et sur le registre public swissdec.ch. Deux passes indépendantes par concurrent :
Résultat : deux corrections trouvées et appliquées ci-dessous (le prix Abacus affiché « CHF 10.-/mois » n'est pas explicitement « par utilisateur » comme on l'avait d'abord écrit ; le siège de bexio AG est à Rapperswil, pas à Berne). Les avis clients cités proviennent uniquement de Capterra, avec date et nombre d'avis — jamais de note inventée, et jamais d'avis attribué au mauvais produit (voir l'encadré Abacus ci-dessous).
Prix affichés par les éditeurs eux-mêmes (HT), vérifiés en direct le 25.07.2026. « Sur devis » signifie qu'aucune grille n'est publiée.
| Solution | Helvara | Abacus | Bexio | SwissSalary | Crésus Salaires | Infoniqa | WinBIZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Cloud pur, tout inclus | Cloud (AbaWeb) + ERP local | Cloud pur | Add-on sur Microsoft Dynamics 365 BC | Local + option cloud (Crésus+) | Cloud (Start) / hybride (ONE 50, ONE 200) | Cloud + version locale |
| Cible effectif | 5–50 employés | Toutes tailles, via ~1200 fiduciaires | Indépendants → 25 (250 sur demande) | PME → grandes entreprises | 5 → 500 salariés par tranches | TPE → 2000 employés (3 gammes) | TPE/PME, ~50k clients revendiqués |
| Prix d'entrée | CHF 99.-/mois offre de lancement (129.- régulier), ≤50 employés, tout inclus | dès CHF 10.-/mois module paie AbaWeb, hors hébergement/fiduciaire | CHF 35.-/mois 1 utilisateur, paie en option +7.- | CHF 39.-/mois + 1.10/employé + licence MS dès 64.80/utilisateur | dès CHF 15.-/mois location, 5 salariés (ou 450.- à l'achat) | CHF 42.-/mois ONE Start Ready ; ONE 200 sur devis | CHF 64.-/mois engagement annuel, par accès |
| Palier « équipe » | Forfait unique — pas de palier supérieur, même prix jusqu'à 50 employés | sur devis via fiduciaire partenaire | CHF 69.-/mois Optima, 5 utilisateurs + paie en option | CHF 74.-/mois module Plus, hors licence MS | sur devis rabais 50% par tranche de 5 au-delà de 5 | ~61–259.-/mois ONE 50, par module (source revendeur) | sur devis formule Local, non confirmée publiquement |
| Certification Swissdec | Non certifiée export ELM compatible en développement — pas encore d'audit officiel | ✓ certified plus / basic selon produit — voir fiche | ✓ certified basic ELM 5.3/5.1/5.0, n°1142.24 | ✓ certified plus niveau maximal, n°1017.22 | ✓ certified basic ELM 5.0/5.1*/5.3*, n°1034.23 | ✓ certified basic ELM 5.0, ONE 50/200/ONE | ✓ certified basic ELM 5.3, self-validated, n°1028.25 |
« Non trouvé publiquement » signifie que la fonctionnalité n'apparaît pas dans la documentation officielle consultée — pas nécessairement qu'elle n'existe pas.
| Critère | Helvara | Abacus | Bexio | SwissSalary | Crésus Salaires | Infoniqa | WinBIZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portail self-service employé | ✓ temps, absences, notes de frais, évaluations, matériel | ✓ MyAbacus + MSS | Non trouvé publiquement | ✓ SwissSalary Direct | Partiel saisie coordonnées, pas de consultation fiches en ligne | ✓ ONE HCM self-service | Non trouvé publiquement |
| Application mobile native | ✓ PWA installable | ✓ AbaClik | ✓ bexio Go | ✗ accès web responsive uniquement | ✗ | ✓ | ✓ |
| Notes de frais avec photo/OCR | ✓ | Non vérifié ici | ✓ scan de reçus | ✓ module dédié | Non trouvé publiquement | Non vérifié ici | Non vérifié ici |
| Évaluations & objectifs annuels | ✓ | ✓ | Non trouvé publiquement | Non trouvé publiquement | Non trouvé publiquement | ✓ | Non trouvé publiquement |
| Langues | FR · DE · IT | DE · FR · IT · EN | DE · FR · IT · EN | DE · FR · IT · EN | FR · DE | DE · FR · IT · EN | FR · DE · IT · EN |
Points forts et limites tels que sourcés publiquement — pas notre jugement de valeur. Avis clients : uniquement Capterra, avec date et nombre d'avis, jamais estimés.
Paie, temps, absences, notes de frais, évaluations, matériel et annuaire dans une seule plateforme — pas d'add-on à activer un par un, pas de licence Microsoft en plus.
Pas seulement « consulter sa fiche de salaire » : chaque employé pointe son temps, dépose ses notes de frais, suit ses objectifs et voit son matériel attribué depuis son propre espace.
CHF 99.-/mois en offre de lancement (129.- régulier), jusqu'à 50 employés, toutes les fonctionnalités incluses — aucun module facturé à part, au-delà : Enterprise sur devis.
Contrairement aux 6 solutions ci-dessus, Helvara n'est pas encore certifiée Swissdec (audit officiel à venir) et n'a pas encore d'avis clients tiers publiés — le produit est récent. L'hébergement se fait chez Cloudflare en Europe de l'Ouest ; un hébergement 100% suisse est à l'étude, pas encore livré.
Envie de voir Helvara plutôt que d'en lire la description ?
Essayer la démo →